![]() |
||||||
| 高木 | 様 | |||||
| 9 | 月 | 13 | 日 | |||
| 85 | cm | |||||
| kg | ||||||
![]() |
||||||
| 様 | ||||||
| 11 | 月 | 19 | 日 | |||
| 83 | cm | |||||
| kg | ||||||
![]() |
||||||
| 金崎 | 様 | |||||
| 11 | 月 | 8 | 日 | |||
| 65 | cm | |||||
| kg | ||||||
![]() |
||||||
| 金岡 | 様 | |||||
| 8 | 月 | 1 | 日 | |||
| 82 | cm | |||||
| 6.4 | kg | |||||
![]() |
||||||
| 園田 | 様 | |||||
| 5 | 月 | 24 | 日 | |||
| 79 | cm | |||||
| 5.6 | kg | |||||
![]() |
||||||
| 伊藤 | 様 | |||||
| 6 | 月 | 8 | 日 | |||
| 73 | cm | |||||
| 4.4 | kg | |||||
![]() |
||||||
| 林 | 様 | |||||
| 8 | 月 | 8 | 日 | |||
| 87 | cm | |||||
| 6.3 | kg | |||||
![]() |
||||||
| 清原 | 様 | |||||
| 8 | 月 | 10 | 日 | |||
| 86 | cm | |||||
| kg | ||||||
![]() |
||||||
| 伊藤 | 様 | |||||
| 8 | 月 | 10 | 日 | |||
| 83 | cm | |||||
| kg | ||||||
![]() |
||||||
| 有村 | 様 | |||||
| 2 | 月 | 26 | 日 | |||
| 32 | cm | |||||
| kg | ||||||
![]() |
||||||
| 高木 | 様 | |||||
| 3 | 月 | 1 | 日 | |||
| 31 | cm | |||||
| kg | ||||||
![]() |
||||||
| 森下 | 様 | |||||
| 3 | 月 | 15 | 日 | |||
| 30.5 | cm | |||||
| kg | ||||||

![]() |
||||||
| 井手 | 様 | |||||
| 6 | 月 | 24 | 日 | |||
| 68 | cm | |||||
| 2.9 | kg | |||||
![]() |
||||||
| 浜道 | 様 | |||||
| 5 | 月 | 16 | 日 | |||
| 68 | cm | |||||
| 2.8 | kg | |||||
![]() |
||||||
| 大野 | 様 | |||||
| 6 | 月 | 24 | 日 | |||
| 65 | cm | |||||
| 2.3 | kg | |||||