お一人様からでも、乗り合い可能です。初心者の方でも丁寧に指導いたします。
トイレ完備。女性の方も安心してお申し込み下さい。釣り竿のない方は貸出致しますので、予約時にお伝え下さい。
ご予約はお電話で→090-4588-658
※エサの準備がありますので、ご予約は2〜3日前までにお願い致します。
※タイ釣り遠征の場合、料金が変わりますのでお電話にてお問い合わせください。
クーラーボックス・氷(保冷剤)・お弁当・飲料水・こだわりの釣り具や仕掛け・ ゴミ袋・タオル・帽子・サングラス・雨具・酔い止め薬・リバテープ・長袖の上着 など
| 日 | 潮 | 獲物 | 空席状況 | |
| 29 | (金) | 中潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 30 | (土) | 中潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 31 | (日) | 大潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 日 | 潮 | 獲物 | 空席状況 | |
| 1 | (月) | 大潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 2 | (火) | 大潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 3 | (水) | 大潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 4 | (木) | 中潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 5 | (金) | 中潮 | キス | 出船予定 |
| 6 | (土) | 中潮 | 根魚・タイ | 出船予定 |
| 7 | (日) | 小潮 | 休船 | 出船予定 |
| 8 | (月) | 小潮 | タコ | 出船予定 |
| 9 | (火) | 小潮 | タコ | 出船予定 |
| 10 | (水) | 長潮 | イサキ | 出船予定 |
| 11 | (木) | 若潮 | タコ | 出船予定 |
| 12 | (金) | 中潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 13 | (土) | 中潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 14 | (日) | 中潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 15 | (月) | 大潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 16 | (火) | 大潮 | キス | 出船予定 |
| 17 | (水) | 大潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 18 | (木) | 大潮 | 休船 | 出船予定 |
| 19 | (金) | 中潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 20 | (土) | 中潮 | 満席 | 出船予定 |
| 21 | (日) | 小潮 | 根魚・タイ | 出船予定 |
| 22 | (月) | 小潮 | タコ | 出船予定 |
| 23 | (火) | 小潮 | タコ | 出船予定 |
| 24 | (水) | 長潮 | タコ | 出船予定 |
| 25 | (木) | 若潮 | タコ | 出船予定 |
| 26 | (金) | 中潮 | キス | 出船予定 |
| 27 | (土) | 中潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 28 | (日) | 中潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 29 | (月) | 大潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 30 | (火) | 大潮 | ヒラメ | 出船予定 |
| 日 | 潮 | 獲物 | 空席状況 | |
| 1 | (月) | 大潮 | 出船予定 | |
| 2 | (火) | 大潮 | 出船予定 | |
| 3 | (水) | 大潮 | 出船予定 | |
| 4 | (木) | 中潮 | 出船予定 | |
| 5 | (金) | 中潮 | 出船予定 | |
| 6 | (土) | 中潮 | 出船予定 | |
| 7 | (日) | 小潮 | 出船予定 | |
| 8 | (月) | 小潮 | 出船予定 | |
| 9 | (火) | 小潮 | 出船予定 | |
| 10 | (水) | 長潮 | 出船予定 | |
| 11 | (木) | 若潮 | 出船予定 | |
| 12 | (金) | 中潮 | 出船予定 | |
| 13 | (土) | 中潮 | 出船予定 | |
| 14 | (日) | 中潮 | 出船予定 | |
| 15 | (月) | 大潮 | 出船予定 | |
| 16 | (火) | 大潮 | 出船予定 | |
| 17 | (水) | 大潮 | 出船予定 | |
| 18 | (木) | 大潮 | 出船予定 | |
| 19 | (金) | 中潮 | 出船予定 | |
| 20 | (土) | 中潮 | 出船予定 | |
| 21 | (日) | 小潮 | 出船予定 | |
| 22 | (月) | 小潮 | 出船予定 | |
| 23 | (火) | 小潮 | 出船予定 | |
| 24 | (水) | 長潮 | 出船予定 | |
| 25 | (木) | 若潮 | 出船予定 | |
| 26 | (金) | 中潮 | 出船予定 | |
| 27 | (土) | 中潮 | 出船予定 | |
| 28 | (日) | 中潮 | 出船予定 | |
| 29 | (月) | 大潮 | 出船予定 | |
| 30 | (火) | 大潮 | 出船予定 | |
| 31 |
| 日 | 潮 | 獲物 | 空席状況 | |
| 1 | (月) | 大潮 | 出船予定 | |
| 2 | (火) | 大潮 | 出船予定 | |
| 3 | (水) | 大潮 | 出船予定 | |
| 4 | (木) | 中潮 | 出船予定 | |
| 5 | (金) | 中潮 | 出船予定 | |
| 6 | (土) | 中潮 | 出船予定 | |
| 7 | (日) | 小潮 | 出船予定 | |
| 8 | (月) | 小潮 | 出船予定 | |
| 9 | (火) | 小潮 | 出船予定 | |
| 10 | (水) | 長潮 | 出船予定 | |
| 11 | (木) | 若潮 | 出船予定 | |
| 12 | (金) | 中潮 | 出船予定 | |
| 13 | (土) | 中潮 | 出船予定 | |
| 14 | (日) | 中潮 | 出船予定 | |
| 15 | (月) | 大潮 | 出船予定 | |
| 16 | (火) | 大潮 | 出船予定 | |
| 17 | (水) | 大潮 | 出船予定 | |
| 18 | (木) | 大潮 | 出船予定 | |
| 19 | (金) | 中潮 | 出船予定 | |
| 20 | (土) | 中潮 | 出船予定 | |
| 21 | (日) | 小潮 | 出船予定 | |
| 22 | (月) | 小潮 | 出船予定 | |
| 23 | (火) | 小潮 | 出船予定 | |
| 24 | (水) | 長潮 | 出船予定 | |
| 25 | (木) | 若潮 | 出船予定 | |
| 26 | (金) | 中潮 | 出船予定 | |
| 27 | (土) | 中潮 | 出船予定 | |
| 28 | (日) | 中潮 | 出船予定 | |
| 29 | (月) | 大潮 | 出船予定 | |
| 30 | (火) | 大潮 | 出船予定 | |